- ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យស្មាតហ្វូនដោយមិនប្រើ Wi-Fi
- Estimated Mobile Data Usage Without Wi-Fi
- Wi-Fiなしでスマホを利用する場合のデータ容量の目安
ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យស្មាតហ្វូនដោយមិនប្រើ Wi-Fi
ការប្រើទិន្នន័យអាស្រ័យលើសកម្មភាព។ ខាងក្រោមជាព័ត៌មានសង្ខេប៖
ការប្រើទិន្នន័យក្នុង១ម៉ោង (ប្រហែល)
សកម្មភាព | ទិន្នន័យដែលប្រើ (ក្នុង១ម៉ោង) | កំណត់សម្គាល់ |
---|---|---|
មើលវីដេអូ | ・គុណភាពទាប (480p): 300MB–700MB ・គុណភាពខ្ពស់ (1080p): 1.5GB–3GB ・4K: 7GB+ | Netflix/YouTube ប្រើទិន្នន័យច្រើន។ |
ស្តាប់តន្ត្រី | ・គុណភាពស្ដង់ដា: 50MB–70MB ・គុណភាពខ្ពស់: 150MB–300MB | Spotify/Apple Music ប្រើប្រាស់បង្គួរ។ |
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម | ・សារធុក្ខ: 10MB–30MB ・វីដេអូ (TikTok/Instagram): 200MB–500MB | ស្តូរី/រីលបំផុតទិន្នន័យ។ |
រកមើលគេហទំព័រ | 50MB–150MB | គេហទំព័រដែលមានរូបភាពច្រើនប្រើទិន្នន័យច្រើន។ |
ការប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិត | 150MB–500MB | បិទវីដេអូដើម្បីសន្សំ។ |
បែងអនឡាញ | 10MB–100MB | ការទាញយកល្បែងត្រូវការទិន្នន័យជាច្រើន GB។ |
អ៊ីមែល/សារ | 1MB–5MB | ឯកសារភ្ជាប់បំផុតទិន្នន័យ។ |
កាលវិភាគប្រើប្រាស់ទិន្នន័យប្រចាំខែ
ផែនការ | សកម្មភាពផ្គូផ្គង |
---|---|
1GB | រើប្រាស់តិច៖ អ៊ីមែល សារ តន្ត្រី។ |
3GB | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ + មើលវីដេអូគុណភាពទាប (១-២ម៉ោង/សប្តាហ៍)។ |
5GB | ប្រើប្រចាំថ្ងៃ៖ មើលវីដេអូ (៣០នាទី/ថ្ងៃ) + សកម្មភាពផ្សេងៗ។ |
10GB | វីដេអូគុណភាពខ្ពស់ (៣ម៉ោង/សប្តាហ៍) + ការប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិត។ |
20GB+ | មើលវីដេអូ 4K ញឹកញាប់ និងប្រើប្រាស់ឥតឈប់។ |
វិធីសន្សំទិន្នន័យ
- កាត់បន្ថយគុណភាពវីដេអូ (ក្នុង YouTube)។
- ទាញយកតន្ត្រី/វីដេអូពេលមាន Wi-Fi។
- បិទការផ្ទុកអាប់ដេតខ្សែភាពយន្ត។
- តាមដានការប្រើប្រាស់តាមការកំណត់ស្មាតហ្វូន។
Estimated Mobile Data Usage Without Wi-Fi
Data consumption varies significantly depending on usage. Here’s a breakdown:
Hourly Data Usage (Approx.)
Activity | Data Consumption (per hour) | Notes |
---|---|---|
Video Streaming | ・Low quality (480p): 300MB–700MB ・HD (1080p): 1.5GB–3GB ・4K: 7GB+ | Netflix/YouTube consume the most. |
Music Streaming | ・Standard quality: 50MB–70MB ・Hi-Fi quality: 150MB–300MB | Spotify/Apple Music use moderate data. |
Social Media | ・Text-only: 10MB–30MB ・Video-heavy (TikTok/Instagram): 200MB–500MB | Stories/Reels increase usage. |
Web Browsing | 50MB–150MB | Image-heavy sites use more data. |
Video Calls | 150MB–500MB | Turn off video to save data. |
Online Gaming | 10MB–100MB | Game downloads require GBs of data. |
Emails/Messages | 1MB–5MB | Attachments increase usage. |
Monthly Data Plan Guide
Plan | Suitable For |
---|---|
1GB | Light use: emails, messaging, occasional music. |
3GB | Social media + web browsing + low-quality video (1–2 hours/week). |
5GB | Daily use: commuting videos (30 mins/day) + mixed activities. |
10GB | HD video (3 hours/week) + frequent video calls. |
20GB+ | Heavy 4K streaming, live videos, unlimited use. |
Data-Saving Tips
- Reduce video quality in apps like YouTube.
- Download music/videos over Wi-Fi.
- Disable background app updates.
- Monitor usage via phone settings.
Wi-Fiなしでスマホを利用する場合のデータ容量の目安
用途別 1時間あたりの目安
用途 | データ使用量(1時間あたり) | 備考 |
---|---|---|
動画視聴 | ・低画質(480p): 300MB~700MB ・高画質(1080p): 1.5GB~3GB ・4K画質: 7GB以上 | NetflixやYouTubeは高画質で消費大。 |
音楽ストリーミング | ・標準音質: 50MB~70MB ・高音質(Hi-Fi): 150MB~300MB | SpotifyやApple Music等。 |
SNS(閲覧・投稿) | ・テキスト中心: 10MB~30MB ・動画あり(TikTok/Instagram): 200MB~500MB | ストーリーやリールは特に消費大。 |
ウェブ閲覧 | 50MB~150MB | 画像が多いサイトは容量増加。 |
オンライン会議(Zoomなど) | 150MB~500MB | ビデオオフなら大幅削減可能。 |
オンラインゲーム | 10MB~100MB | ゲーム自体のダウンロードは数GB必要。 |
メール・メッセージ | 1MB~5MB | 添付ファイルありで増加。 |
月間データ容量の目安
月間プラン | 利用可能な目安(例) |
---|---|
1GB | ・メール/SNS(テキスト)のみ ・音楽ストリーミング(10時間程度) ・動画視聴は非推奨 |
3GB | ・SNS(1日1時間) + 音楽(1日30分) ・低画質動画(週1~2時間) ・ウェブ閲覧(1日30分) |
5GB | ・通勤中に動画(低画質、1日30分) ・SNS + 音楽 + ウェブの日常利用 |
10GB | ・高画質動画(週3時間) ・オンライン会議(週2回) ・ゲーム + SNSの頻繁な利用 |
20GB以上 | ・4K動画の視聴 ・ほぼ毎日動画やライブ配信を利用 |
データ節約のコツ
- 動画の画質を下げる(YouTubeやNetflixで設定可能)。
- オフライン利用 : 音楽や動画をWi-Fi環境で事前ダウンロード。
- バックグラウンド制限 : アプリの自動更新やクラウド同期をOFF。
- データ監視 : スマホの「データ使用量」設定でアプリ別消費をチェック。